MIMIC Database 1.0.0

File: <base>/476/47600018.txt (102,013 bytes)
[01:32:05 16/03/1996]	47600018.txt
C.O.  	4.82
IMCO2 	0
SpO2  	100
Tblood	38.1
ETCO2 	25
AWRR  	31
ST2   	0.4
ST1   	0.7
ST3   	0.2
HR    	113
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	10
PAP   	22	36	16
ABP   	89	142	60
CVP   	178
C.O.  	4.82
Tblood	38.1
ETCO2 	31
IMCO2 	2
AWRR  	34
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.7
ST3   	0.2
HR    	111
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	10
PAP   	21	34	14
ABP   	88	141	59
CVP   	190
C.O.  	4.82
IMCO2 	2
Tblood	38.1
SpO2  	100
ETCO2 	33
AWRR  	41
ST1   	0.7
ST2   	0.4
ST3   	0.2
HR    	111
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	11
ABP   	88	141	59
PAP   	20	33	13
CVP   	219
C.O.  	4.82
Tblood	38.1
ETCO2 	36
IMCO2 	2
AWRR  	41
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.7
ST3   	0.2
HR    	110
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	12
PAP   	20	33	13
ABP   	87	140	58
CVP   	226
C.O.  	4.82
Tblood	38.1
IMCO2 	0
ETCO2 	36
SpO2  	100
AWRR  	39
ST2   	0.4
ST1   	0.7
ST3   	0.2
HR    	110
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	12
PAP   	20	33	13
ABP   	88	140	58
CVP   	226
C.O.  	4.82
Tblood	38.1
IMCO2 	0
ETCO2 	36
SpO2  	100
AWRR  	39
ST2   	0.4
ST1   	0.7
ST3   	0.2
HR    	110
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	14
PAP   	20	33	13
ABP   	89	142	59
CVP   	233
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
IMCO2 	0
ETCO2 	30
SpO2  	100
AWRR  	37
ST2   	0.4
ST1   	0.7
ST3   	0.3
HR    	110
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	14
PAP   	21	33	14
ABP   	91	144	60
CVP   	238
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
IMCO2 	1
ETCO2 	30
SpO2  	99
AWRR  	37
ST2   	0.4
ST1   	0.7
ST3   	0.3
HR    	109
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	14
PAP   	19	31	9
ABP   	91	144	61
CVP   	237
C.O.  	4.82
IMCO2 	1
Tblood	38.2
SpO2  	99
ETCO2 	34
AWRR  	44
ST1   	0.7
ST2   	0.4
ST3   	0.3
HR    	109
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	14
PAP   	19	31	9
ABP   	91	144	61
CVP   	229
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	36
IMCO2 	1
AWRR  	44
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.7
ST3   	0.3
HR    	114
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	15
PAP   	18	30	8
ABP   	90	144	60
CVP   	207
C.O.  	4.82
IMCO2 	0
Tblood	38.2
ETCO2 	36
SpO2  	99
AWRR  	41
ST2   	0.4
ST1   	0.7
ST3   	0.3
HR    	114
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	15
PAP   	18	31	9
ABP   	91	145	60
CVP   	105
C.O.  	4.82
IMCO2 	0
Tblood	38.2
ETCO2 	37
SpO2  	99
AWRR  	41
ST2   	0.4
ST1   	0.7
ST3   	0.3
HR    	114
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	15
PAP   	19	31	10
ABP   	92	146	61
CVP   	105
C.O.  	4.82
IMCO2 	0
Tblood	38.2
SpO2  	99
ETCO2 	37
AWRR  	34
ST2   	0.4
ST1   	0.7
ST3   	0.3
HR    	114
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	17
PAP   	20	32	12
ABP   	93	147	61
CVP   	99
C.O.  	4.82
IMCO2 	0
Tblood	38.2
ETCO2 	37
SpO2  	100
AWRR  	34
ST2   	0.4
ST1   	0.7
ST3   	0.3
HR    	115
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	17
PAP   	19	32	12
ABP   	93	148	62
CVP   	94
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
IMCO2 	0
ETCO2 	37
AWRR  	34
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.7
ST3   	0.3
HR    	115
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	17
PAP   	18	32	11
ABP   	93	148	61
CVP   	49
C.O.  	4.82
IMCO2 	1
Tblood	38.2
ETCO2 	34
SpO2  	100
AWRR  	31
ST2   	0.4
ST1   	0.7
ST3   	0.3
HR    	114
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	17
PAP   	18	32	11
ABP   	92	148	61
CVP   	3
C.O.  	4.82
IMCO2 	1
Tblood	38.2
SpO2  	100
ETCO2 	34
AWRR  	31
ST1   	0.7
ST2   	0.4
ST3   	0.3
HR    	114
RESP  	17
PAP   	19	32	11
ABP   	92	147	60
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	34
IMCO2 	1
AWRR  	31
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.7
ST3   	0.3
HR    	115
RESP  	16
PAP   	19	32	11
ABP   	91	147	60
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	38
IMCO2 	1
AWRR  	31
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.7
ST3   	0.3
HR    	115
RESP  	19
PAP   	19	33	11
ABP   	92	147	60
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
IMCO2 	0
ETCO2 	38
SpO2  	100
AWRR  	27
ST2   	0.4
ST1   	0.7
ST3   	0.3
HR    	115
RESP  	19
ABP   	92	147	60
PAP   	19	33	12
CVP   	4
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	38
IMCO2 	0
AWRR  	27
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.7
ST3   	0.3
HR    	115
RESP  	20
PAP   	19	32	11
ABP   	91	146	59
CVP   	4
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	34
IMCO2 	5
AWRR  	25
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	115
RESP  	20
PAP   	18	32	10
ABP   	90	145	59
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
IMCO2 	1
ETCO2 	34
SpO2  	100
AWRR  	25
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	115
RESP  	20
PAP   	18	31	10
ABP   	90	145	58
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
IMCO2 	1
ETCO2 	34
SpO2  	100
AWRR  	25
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	114
RESP  	20
ABP   	89	145	58
PAP   	18	34	10
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	38
IMCO2 	1
AWRR  	25
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	114
RESP  	20
PAP   	18	34	10
ABP   	89	145	58
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	38
IMCO2 	1
AWRR  	23
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	114
RESP  	19
PAP   	18	33	10
ABP   	89	145	58
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	38
IMCO2 	1
AWRR  	23
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	114
RESP  	18
PAP   	19	32	11
ABP   	89	144	58
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	39
IMCO2 	1
AWRR  	23
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	114
RESP  	17
PAP   	19	32	11
ABP   	89	144	58
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	39
IMCO2 	0
AWRR  	23
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	113
RESP  	17
PAP   	19	33	13
ABP   	89	145	58
CVP   	4
C.O.  	4.82
IMCO2 	0
Tblood	38.2
ETCO2 	39
SpO2  	100
AWRR  	23
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	113
RESP  	17
PAP   	18	32	12
ABP   	88	144	58
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	39
IMCO2 	0
AWRR  	23
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	113
RESP  	17
PAP   	18	31	11
ABP   	87	143	57
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
IMCO2 	0
ETCO2 	36
SpO2  	100
AWRR  	23
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	113
RESP  	16
PAP   	17	31	10
ABP   	86	141	56
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	31
IMCO2 	1
AWRR  	22
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	113
RESP  	16
PAP   	18	31	11
ABP   	86	141	56
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	31
IMCO2 	1
AWRR  	22
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	113
RESP  	16
PAP   	17	30	10
ABP   	85	140	55
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	31
IMCO2 	1
AWRR  	22
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	112
RESP  	15
ABP   	85	140	56
PAP   	18	31	11
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
IMCO2 	0
ETCO2 	31
SpO2  	100
AWRR  	22
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	112
RESP  	15
PAP   	18	31	11
ABP   	85	140	56
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	31
IMCO2 	0
AWRR  	22
SpO2  	100
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	112
RESP  	15
PAP   	17	31	10
ABP   	85	139	55
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	34
IMCO2 	0
AWRR  	22
SpO2  	100
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	112
RESP  	15
PAP   	17	30	10
ABP   	84	138	55
CVP   	3
C.O.  	4.82
IMCO2 	1
Tblood	38.2
ETCO2 	34
SpO2  	100
AWRR  	21
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	112
RESP  	15
PAP   	18	31	10
ABP   	84	138	55
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	34
IMCO2 	1
AWRR  	21
SpO2  	100
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	112
RESP  	15
PAP   	18	31	11
ABP   	83	138	55
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	38
IMCO2 	1
AWRR  	21
SpO2  	100
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	112
RESP  	13
PAP   	18	32	11
ABP   	84	138	55
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	38
IMCO2 	0
AWRR  	19
SpO2  	100
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	112
RESP  	13
PAP   	18	31	11
ABP   	84	138	55
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	38
IMCO2 	0
AWRR  	19
SpO2  	100
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	112
RESP  	13
PAP   	17	31	10
ABP   	84	138	55
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	34
IMCO2 	0
AWRR  	19
SpO2  	100
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	112
RESP  	13
ABP   	83	137	55
PAP   	17	30	9
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	34
IMCO2 	1
AWRR  	18
SpO2  	100
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	112
RESP  	13
PAP   	18	31	10
ABP   	84	137	55
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	34
IMCO2 	1
AWRR  	18
SpO2  	100
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	112
RESP  	13
PAP   	18	31	11
ABP   	84	137	55
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	37
IMCO2 	1
AWRR  	18
SpO2  	100
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	112
RESP  	13
PAP   	18	31	10
ABP   	84	137	55
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	37
IMCO2 	0
AWRR  	19
SpO2  	100
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	112
RESP  	13
PAP   	18	31	10
ABP   	85	138	55
CVP   	3
C.O.  	4.82
IMCO2 	0
Tblood	38.2
ETCO2 	37
SpO2  	100
AWRR  	19
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	111
RESP  	13
PAP   	17	30	10
ABP   	84	138	55
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
IMCO2 	2
ETCO2 	34
SpO2  	100
AWRR  	19
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	111
RESP  	13
PAP   	17	30	10
ABP   	84	137	55
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	29
IMCO2 	2
AWRR  	20
SpO2  	100
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	111
RESP  	13
PAP   	18	31	10
ABP   	84	137	55
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	29
IMCO2 	2
AWRR  	20
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	111
RESP  	13
PAP   	17	31	10
ABP   	83	137	55
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
IMCO2 	1
ETCO2 	29
SpO2  	100
AWRR  	20
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	111
RESP  	13
PAP   	18	31	10
ABP   	83	136	55
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	29
IMCO2 	1
AWRR  	20
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	111
RESP  	13
PAP   	18	31	11
ABP   	83	136	54
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
IMCO2 	1
ETCO2 	39
SpO2  	100
AWRR  	20
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	111
RESP  	13
PAP   	18	31	10
ABP   	83	136	54
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
IMCO2 	1
ETCO2 	39
SpO2  	100
AWRR  	20
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	111
RESP  	11
PAP   	18	31	10
ABP   	83	136	54
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	39
IMCO2 	0
AWRR  	20
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	111
RESP  	11
PAP   	18	31	11
ABP   	84	136	55
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
ETCO2 	39
IMCO2 	0
AWRR  	20
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	111
RESP  	11
PAP   	17	30	10
ABP   	83	135	54
CVP   	3
C.O.  	4.82
IMCO2 	0
Tblood	38.3
ETCO2 	35
SpO2  	100
AWRR  	20
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	111
RESP  	11
PAP   	17	30	9
ABP   	81	134	54
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	29
IMCO2 	1
AWRR  	19
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	111
RESP  	11
PAP   	17	30	10
ABP   	81	133	53
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
IMCO2 	1
ETCO2 	29
AWRR  	19
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	111
RESP  	11
PAP   	17	30	10
ABP   	81	133	53
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	29
IMCO2 	1
AWRR  	19
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	111
RESP  	11
PAP   	17	30	10
ABP   	81	132	53
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	29
IMCO2 	0
AWRR  	19
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	110
RESP  	11
PAP   	17	30	10
ABP   	81	133	53
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
IMCO2 	0
ETCO2 	29
SpO2  	99
AWRR  	19
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	111
RESP  	11
PAP   	17	30	10
ABP   	81	132	53
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
ETCO2 	29
IMCO2 	0
AWRR  	19
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	111
RESP  	11
PAP   	17	30	10
ABP   	80	132	53
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
ETCO2 	34
IMCO2 	1
AWRR  	19
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	110
RESP  	11
PAP   	16	29	9
ABP   	80	131	52
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
ETCO2 	34
IMCO2 	1
AWRR  	19
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	110
RESP  	11
ABP   	80	131	52
PAP   	17	30	10
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	34
IMCO2 	1
AWRR  	19
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	110
RESP  	11
PAP   	17	30	10
ABP   	80	131	52
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	37
IMCO2 	1
AWRR  	19
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	110
RESP  	10
PAP   	18	31	10
ABP   	80	131	52
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
IMCO2 	0
ETCO2 	37
AWRR  	18
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	110
RESP  	10
PAP   	17	30	10
ABP   	80	132	53
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
IMCO2 	0
ETCO2 	37
SpO2  	99
AWRR  	18
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	110
RESP  	10
PAP   	17	30	9
ABP   	79	131	52
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
ETCO2 	37
IMCO2 	0
AWRR  	18
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	110
RESP  	10
PAP   	16	29	9
ABP   	79	130	52
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
IMCO2 	1
ETCO2 	28
AWRR  	18
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	110
RESP  	10
PAP   	16	30	9
ABP   	79	129	52
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
ETCO2 	28
IMCO2 	1
AWRR  	18
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	110
RESP  	10
PAP   	17	30	10
ABP   	78	129	51
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
ETCO2 	28
IMCO2 	1
AWRR  	18
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	110
RESP  	10
PAP   	17	30	10
ABP   	78	129	51
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
ETCO2 	28
IMCO2 	1
AWRR  	18
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	110
RESP  	10
PAP   	17	30	10
ABP   	79	129	51
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
IMCO2 	0
ETCO2 	28
SpO2  	99
AWRR  	17
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	110
RESP  	10
PAP   	17	30	10
ABP   	79	129	52
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
ETCO2 	28
IMCO2 	0
AWRR  	17
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	10
ABP   	78	128	51
PAP   	16	29	9
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
ETCO2 	28
IMCO2 	0
AWRR  	17
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	10
PAP   	16	29	9
ABP   	77	128	51
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
ETCO2 	35
IMCO2 	1
AWRR  	17
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	10
PAP   	16	29	9
ABP   	77	127	51
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
IMCO2 	1
ETCO2 	35
AWRR  	17
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	10
PAP   	17	30	10
ABP   	77	127	51
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
ETCO2 	35
IMCO2 	1
AWRR  	17
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	10
PAP   	17	30	10
ABP   	77	127	50
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
ETCO2 	38
IMCO2 	1
AWRR  	17
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	9
PAP   	17	30	10
ABP   	77	127	51
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
ETCO2 	38
IMCO2 	0
AWRR  	17
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	9
PAP   	17	30	10
ABP   	78	128	51
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
ETCO2 	38
IMCO2 	0
AWRR  	17
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	9
ABP   	77	127	51
PAP   	16	29	9
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
ETCO2 	38
IMCO2 	0
AWRR  	17
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	9
ABP   	76	126	50
PAP   	16	29	9
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
ETCO2 	35
IMCO2 	0
AWRR  	17
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	9
PAP   	16	29	9
ABP   	76	126	50
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
IMCO2 	1
ETCO2 	29
SpO2  	99
AWRR  	17
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	9
PAP   	16	29	9
ABP   	76	125	50
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
IMCO2 	1
ETCO2 	29
AWRR  	17
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	9
PAP   	16	29	10
ABP   	76	125	50
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
IMCO2 	1
ETCO2 	29
SpO2  	100
AWRR  	17
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	8
PAP   	16	29	9
ABP   	76	125	50
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
IMCO2 	0
ETCO2 	29
AWRR  	17
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	8
PAP   	17	29	11
ABP   	77	126	51
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
ETCO2 	29
IMCO2 	0
AWRR  	17
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	8
PAP   	16	29	10
ABP   	76	126	51
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
IMCO2 	0
ETCO2 	34
AWRR  	17
SpO2  	100
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	8
PAP   	16	28	9
ABP   	76	125	50
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
IMCO2 	2
ETCO2 	34
SpO2  	100
AWRR  	17
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	8
PAP   	16	28	10
ABP   	76	124	50
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
ETCO2 	37
IMCO2 	2
AWRR  	17
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	9
PAP   	16	29	9
ABP   	76	124	50
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
IMCO2 	0
ETCO2 	37
AWRR  	18
SpO2  	99
ST2   	0.4
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	9
PAP   	17	29	10
ABP   	76	124	51
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
IMCO2 	0
ETCO2 	37
SpO2  	99
AWRR  	18
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	9
PAP   	16	29	10
ABP   	76	124	51
CVP   	3
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
IMCO2 	0
ETCO2 	34
SpO2  	99
AWRR  	18
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	9
PAP   	15	28	8
ABP   	75	124	50
CVP   	4
C.O.  	4.82
Tblood	38.3
IMCO2 	1
ETCO2 	34
SpO2  	99
AWRR  	19
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	9
PAP   	16	29	9
ABP   	75	124	50
CVP   	4
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
IMCO2 	1
ETCO2 	34
SpO2  	99
AWRR  	19
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	110
RESP  	9
PAP   	17	29	10
ABP   	76	124	50
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	37
IMCO2 	1
AWRR  	19
SpO2  	99
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	110
RESP  	9
PAP   	16	29	10
ABP   	76	124	50
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	37
IMCO2 	1
AWRR  	19
SpO2  	99
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	9
PAP   	17	29	10
ABP   	76	124	50
CVP   	2
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	37
IMCO2 	1
AWRR  	19
SpO2  	99
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
RESP  	9
PAP   	17	29	10
ABP   	76	124	50
CVP   	108
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
IMCO2 	1
ETCO2 	38
SpO2  	99
AWRR  	19
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	110
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	8
PAP   	17	30	10
ABP   	77	125	50
CVP   	176
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	38
IMCO2 	0
AWRR  	21
SpO2  	99
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	110
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	8
PAP   	17	30	10
ABP   	78	126	51
CVP   	209
C.O.  	4.82
IMCO2 	0
Tblood	38.2
ETCO2 	38
SpO2  	100
AWRR  	21
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	110
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	8
PAP   	17	29	10
ABP   	77	126	51
CVP   	226
C.O.  	4.82
Tblood	38.2
ETCO2 	38
IMCO2 	0
AWRR  	21
SpO2  	100
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	110
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	8
PAP   	16	29	10
ABP   	76	125	51
CVP   	230
C.O.  	4.82
IMCO2 	0
Tblood	38.2
SpO2  	100
ETCO2 	36
AWRR  	21
ST1   	0.6
ST2   	0.3
ST3   	0.2
HR    	110
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	8
PAP   	16	29	9
ABP   	76	125	50
CVP   	230
C.O.  	4.82
IMCO2 	1
Tblood	38.2
ETCO2 	36
SpO2  	100
AWRR  	20
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	8
PAP   	17	29	10
ABP   	76	125	50
CVP   	234
C.O.  	4.82
IMCO2 	1
Tblood	38.2
ETCO2 	36
SpO2  	100
AWRR  	20
ST2   	0.3
ST1   	0.6
ST3   	0.2
HR    	109
INOP	CVP REDUCE SIZE   
RESP  	8
PAP   	17	29	10
ABP   	76	125	50
CVP   	236
C.O.  	4.82
IMCO2 	1
Tblood	38.2
SpO2  	100
ETCO2 	38
AWRR  	20
ST1   	0.6
ST2   	0.3
