{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "colab_type": "text", "id": "yTQ_7XYdYaxB" }, "source": [ "# Motion Capture Data Analysis - NM12" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "colab_type": "text", "id": "qByp7OonY3mV" }, "source": [ "## Libraries\n", "Installing and importing libraries for data processing, sound analysis and visualization. " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 239, "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 241 }, "colab_type": "code", "collapsed": true, "id": "3Y5EniIkf5Fb", "outputId": "3dc26124-a03b-4887-a961-2b3106bcb272" }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Requirement already satisfied: librosa in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (0.7.2)\n", "Requirement already satisfied: decorator>=3.0.0 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from librosa) (4.0.11)\n", "Requirement already satisfied: resampy>=0.2.2 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from librosa) (0.2.2)\n", "Requirement already satisfied: audioread>=2.0.0 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from librosa) (2.1.8)\n", "Requirement already satisfied: six>=1.3 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from librosa) (1.10.0)\n", "Requirement already satisfied: joblib>=0.12 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from librosa) (0.15.1)\n", "Requirement already satisfied: numpy>=1.15.0 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from librosa) (1.16.4)\n", "Requirement already satisfied: scipy>=1.0.0 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from librosa) (1.5.0)\n", "Requirement already satisfied: numba>=0.43.0 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from librosa) (0.49.1)\n", "Requirement already satisfied: scikit-learn!=0.19.0,>=0.14.0 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from librosa) (0.18.1)\n", "Requirement already satisfied: soundfile>=0.9.0 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from librosa) (0.10.3.post1)\n", "Requirement already satisfied: llvmlite<=0.33.0.dev0,>=0.31.0.dev0 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from numba>=0.43.0->librosa) (0.31.0)\n", "Requirement already satisfied: setuptools in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from numba>=0.43.0->librosa) (34.2.0)\n", "Requirement already satisfied: cffi>=1.0 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from soundfile>=0.9.0->librosa) (1.9.1)\n", "Requirement already satisfied: packaging>=16.8 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from setuptools->numba>=0.43.0->librosa) (16.8)\n", "Requirement already satisfied: appdirs>=1.4.0 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from setuptools->numba>=0.43.0->librosa) (1.4.0)\n", "Requirement already satisfied: pycparser in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from cffi>=1.0->soundfile>=0.9.0->librosa) (2.17)\n", "Requirement already satisfied: pyparsing in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from packaging>=16.8->setuptools->numba>=0.43.0->librosa) (2.1.10)\n", "\u001b[33mYou are using pip version 19.0.1, however version 20.2b1 is available.\n", "You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.\u001b[0m\n" ] } ], "source": [ "# Install a pip package in the current Jupyter kernel\n", "import sys\n", "!{sys.executable} -m pip install librosa #Sound analysis" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 240, "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 258 }, "colab_type": "code", "collapsed": true, "id": "BAT-dJunf7Q5", "outputId": "9917e6c8-c972-4fdb-db08-55fc374136c9" }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Requirement already satisfied: chart_studio in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (1.1.0)\n", "Requirement already satisfied: retrying>=1.3.3 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from chart_studio) (1.3.3)\n", "Requirement already satisfied: requests in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from chart_studio) (2.12.4)\n", "Requirement already satisfied: six in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from chart_studio) (1.10.0)\n", "Requirement already satisfied: plotly in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from chart_studio) (4.2.1)\n", "\u001b[33mYou are using pip version 19.0.1, however version 20.2b1 is available.\n", "You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.\u001b[0m\n" ] } ], "source": [ "!{sys.executable} -m pip install chart_studio #Librosa plots" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 253, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Collecting numba==0.49.1\n", " Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ac/7d/e01bcbf4a35cbb07ce04aaa545030bde231331aaabe7c44726b099f8fd86/numba-0.49.1-cp36-cp36m-macosx_10_14_x86_64.whl\n", "Requirement already satisfied: numpy>=1.15 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from numba==0.49.1) (1.16.4)\n", "Requirement already satisfied: setuptools in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from numba==0.49.1) (34.2.0)\n", "Requirement already satisfied: llvmlite<=0.33.0.dev0,>=0.31.0.dev0 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from numba==0.49.1) (0.31.0)\n", "Requirement already satisfied: six>=1.6.0 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from setuptools->numba==0.49.1) (1.10.0)\n", "Requirement already satisfied: packaging>=16.8 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from setuptools->numba==0.49.1) (16.8)\n", "Requirement already satisfied: appdirs>=1.4.0 in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from setuptools->numba==0.49.1) (1.4.0)\n", "Requirement already satisfied: pyparsing in ./anaconda/lib/python3.6/site-packages (from packaging>=16.8->setuptools->numba==0.49.1) (2.1.10)\n", "Installing collected packages: numba\n", " Found existing installation: numba 0.48.0\n", " Uninstalling numba-0.48.0:\n", " Successfully uninstalled numba-0.48.0\n", "Successfully installed numba-0.49.1\n", "\u001b[33mYou are using pip version 19.0.1, however version 20.2b1 is available.\n", "You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.\u001b[0m\n" ] } ], "source": [ "!{sys.executable} -m pip install numba" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 254, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numba" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 139 }, "colab_type": "code", "id": "iLSXEKDeY_I6", "outputId": "c410ff86-9140-486e-aa70-1383081e2e01" }, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "#import librosa\n", "#import librosa.display\n", "import matplotlib\n", "import random\n", "%matplotlib inline\n", "import csv\n", "import glob\n", "import os\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import math\n", "import sys\n", "import pylab\n", "import numpy.linalg\n", "import chart_studio\n", "\n", "%load_ext rpy2.ipython\n", "\n", "#r packages\n", "from rpy2.robjects import r\n", "from rpy2.robjects.packages import importr\n", "from rpy2.robjects import FloatVector\n", "stats = importr('stats')\n", "base = importr('base')\n", "\n", "from scipy import stats\n", "import seaborn\n", "from IPython.display import display, Markdown\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "colab_type": "text", "id": "suCUp5fPZewK" }, "source": [ "## Reading Motion Capture Data into Pandas Dataframes" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 58, "metadata": { "colab": {}, "colab_type": "code", "id": "cOJnmRGGYQ-P" }, "outputs": [], "source": [ "#Reading QTOM generated tsv files (one for each group of participants) from local drive\n", "\n", "nm12raw = {}\n", "\n", "path = r'/Users/vesanche/Desktop/IMV UiO/NM/NM12_tsv/' # use your path for the folder containing mocap files\n", "nm_files = sorted(glob.glob(os.path.join(path, \"*.tsv\")))\n", "\n", "i=1\n", "\n", "for filename in nm_files:\n", " nm12raw[i] = pd.read_csv(filename, delimiter='\\t', encoding='utf-8', skiprows=10, low_memory=False)\n", " nm12raw[i].drop(nm12raw[i].columns[len(nm12raw[i].columns)-1], axis=1, inplace=True)\n", " i = i+1\n", "\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 60, "metadata": { "colab": {}, "colab_type": "code", "collapsed": true, "id": "yWMIbGWIY1CW" }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | static X | \n", "static Y | \n", "static Z | \n", "s1 X | \n", "s1 Y | \n", "s1 Z | \n", "s2 X | \n", "s2 Y | \n", "s2 Z | \n", "s3 X | \n", "... | \n", "s9 Z | \n", "s10 X | \n", "s10 Y | \n", "s10 Z | \n", "s11 X | \n", "s11 Y | \n", "s11 Z | \n", "s12 X | \n", "s12 Y | \n", "s12 Z | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1292.317 | \n", "1031.940 | \n", "1785.602 | \n", "137.628 | \n", "1746.671 | \n", "1732.122 | \n", "942.397 | \n", "1780.328 | \n", "1789.612 | \n", "1759.089 | \n", "... | \n", "1716.486 | \n", "860.777 | \n", "140.779 | \n", "1728.157 | \n", "1654.980 | \n", "163.832 | \n", "1671.018 | \n", "2473.893 | \n", "272.276 | \n", "1754.657 | \n", "
| 1 | \n", "1292.317 | \n", "1031.943 | \n", "1785.599 | \n", "137.620 | \n", "1746.712 | \n", "1732.113 | \n", "942.398 | \n", "1780.313 | \n", "1789.625 | \n", "1759.114 | \n", "... | \n", "1716.483 | \n", "860.800 | \n", "140.713 | \n", "1728.165 | \n", "1654.989 | \n", "163.842 | \n", "1671.021 | \n", "2473.916 | \n", "272.377 | \n", "1754.641 | \n", "
| 2 | \n", "1292.312 | \n", "1031.945 | \n", "1785.602 | \n", "137.610 | \n", "1746.759 | \n", "1732.128 | \n", "942.381 | \n", "1780.294 | \n", "1789.644 | \n", "1759.124 | \n", "... | \n", "1716.501 | \n", "860.817 | \n", "140.650 | \n", "1728.170 | \n", "1654.978 | \n", "163.840 | \n", "1671.017 | \n", "2473.927 | \n", "272.484 | \n", "1754.631 | \n", "
| 3 | \n", "1292.301 | \n", "1031.950 | \n", "1785.618 | \n", "137.593 | \n", "1746.834 | \n", "1732.171 | \n", "942.386 | \n", "1780.261 | \n", "1789.669 | \n", "1759.150 | \n", "... | \n", "1716.511 | \n", "860.800 | \n", "140.585 | \n", "1728.164 | \n", "1654.966 | \n", "163.842 | \n", "1671.014 | \n", "2473.937 | \n", "272.575 | \n", "1754.634 | \n", "
| 4 | \n", "1292.313 | \n", "1031.944 | \n", "1785.616 | \n", "137.569 | \n", "1746.871 | \n", "1732.176 | \n", "942.384 | \n", "1780.206 | \n", "1789.672 | \n", "1759.189 | \n", "... | \n", "1716.516 | \n", "860.791 | \n", "140.522 | \n", "1728.178 | \n", "1654.983 | \n", "163.814 | \n", "1671.029 | \n", "2473.944 | \n", "272.661 | \n", "1754.625 | \n", "
| 5 | \n", "1292.315 | \n", "1031.931 | \n", "1785.617 | \n", "137.567 | \n", "1746.931 | \n", "1732.178 | \n", "942.393 | \n", "1780.147 | \n", "1789.665 | \n", "1759.193 | \n", "... | \n", "1716.503 | \n", "860.789 | \n", "140.444 | \n", "1728.174 | \n", "1655.009 | \n", "163.781 | \n", "1671.018 | \n", "2473.946 | \n", "272.745 | \n", "1754.617 | \n", "
| 6 | \n", "1292.322 | \n", "1031.930 | \n", "1785.606 | \n", "137.574 | \n", "1746.986 | \n", "1732.178 | \n", "942.412 | \n", "1780.079 | \n", "1789.651 | \n", "1759.228 | \n", "... | \n", "1716.507 | \n", "860.796 | \n", "140.360 | \n", "1728.170 | \n", "1654.990 | \n", "163.758 | \n", "1671.012 | \n", "2473.936 | \n", "272.844 | \n", "1754.618 | \n", "
| 7 | \n", "1292.316 | \n", "1031.941 | \n", "1785.607 | \n", "137.581 | \n", "1747.046 | \n", "1732.185 | \n", "942.399 | \n", "1780.011 | \n", "1789.639 | \n", "1759.245 | \n", "... | \n", "1716.484 | \n", "860.769 | \n", "140.313 | \n", "1728.169 | \n", "1654.991 | \n", "163.725 | \n", "1670.997 | \n", "2473.933 | \n", "272.920 | \n", "1754.603 | \n", "
| 8 | \n", "1292.318 | \n", "1031.933 | \n", "1785.594 | \n", "137.595 | \n", "1747.106 | \n", "1732.209 | \n", "942.412 | \n", "1779.963 | \n", "1789.621 | \n", "1759.256 | \n", "... | \n", "1716.496 | \n", "860.762 | \n", "140.248 | \n", "1728.174 | \n", "1654.974 | \n", "163.691 | \n", "1671.000 | \n", "2473.938 | \n", "273.001 | \n", "1754.602 | \n", "
| 9 | \n", "1292.316 | \n", "1031.936 | \n", "1785.603 | \n", "137.619 | \n", "1747.173 | \n", "1732.223 | \n", "942.415 | \n", "1779.902 | \n", "1789.636 | \n", "1759.275 | \n", "... | \n", "1716.497 | \n", "860.721 | \n", "140.169 | \n", "1728.189 | \n", "1654.990 | \n", "163.642 | \n", "1671.000 | \n", "2473.927 | \n", "273.069 | \n", "1754.601 | \n", "
| 10 | \n", "1292.308 | \n", "1031.943 | \n", "1785.612 | \n", "137.633 | \n", "1747.229 | \n", "1732.235 | \n", "942.403 | \n", "1779.867 | \n", "1789.635 | \n", "1759.301 | \n", "... | \n", "1716.499 | \n", "860.713 | \n", "140.104 | \n", "1728.199 | \n", "1654.993 | \n", "163.582 | \n", "1671.004 | \n", "2473.928 | \n", "273.127 | \n", "1754.617 | \n", "
| 11 | \n", "1292.309 | \n", "1031.934 | \n", "1785.608 | \n", "137.646 | \n", "1747.277 | \n", "1732.246 | \n", "942.423 | \n", "1779.817 | \n", "1789.599 | \n", "1759.352 | \n", "... | \n", "1716.501 | \n", "860.679 | \n", "140.008 | \n", "1728.195 | \n", "1654.984 | \n", "163.534 | \n", "1671.007 | \n", "2473.918 | \n", "273.200 | \n", "1754.604 | \n", "
| 12 | \n", "1292.312 | \n", "1031.941 | \n", "1785.598 | \n", "137.656 | \n", "1747.316 | \n", "1732.240 | \n", "942.420 | \n", "1779.765 | \n", "1789.577 | \n", "1759.359 | \n", "... | \n", "1716.495 | \n", "860.641 | \n", "139.934 | \n", "1728.195 | \n", "1655.008 | \n", "163.478 | \n", "1670.995 | \n", "2473.911 | \n", "273.251 | \n", "1754.609 | \n", "
| 13 | \n", "1292.306 | \n", "1031.941 | \n", "1785.597 | \n", "137.664 | \n", "1747.355 | \n", "1732.229 | \n", "942.414 | \n", "1779.673 | \n", "1789.576 | \n", "1759.394 | \n", "... | \n", "1716.466 | \n", "860.618 | \n", "139.838 | \n", "1728.191 | \n", "1655.000 | \n", "163.449 | \n", "1670.987 | \n", "2473.911 | \n", "273.310 | \n", "1754.621 | \n", "
| 14 | \n", "1292.304 | \n", "1031.941 | \n", "1785.599 | \n", "137.654 | \n", "1747.400 | \n", "1732.229 | \n", "942.394 | \n", "1779.589 | \n", "1789.579 | \n", "1759.433 | \n", "... | \n", "1716.482 | \n", "860.610 | \n", "139.754 | \n", "1728.198 | \n", "1655.016 | \n", "163.396 | \n", "1670.993 | \n", "2473.898 | \n", "273.348 | \n", "1754.613 | \n", "
| 15 | \n", "1292.318 | \n", "1031.942 | \n", "1785.613 | \n", "137.660 | \n", "1747.413 | \n", "1732.224 | \n", "942.416 | \n", "1779.479 | \n", "1789.575 | \n", "1759.453 | \n", "... | \n", "1716.471 | \n", "860.576 | \n", "139.658 | \n", "1728.203 | \n", "1655.040 | \n", "163.370 | \n", "1670.991 | \n", "2473.893 | \n", "273.381 | \n", "1754.615 | \n", "
| 16 | \n", "1292.319 | \n", "1031.942 | \n", "1785.613 | \n", "137.641 | \n", "1747.431 | \n", "1732.227 | \n", "942.417 | \n", "1779.370 | \n", "1789.567 | \n", "1759.488 | \n", "... | \n", "1716.480 | \n", "860.553 | \n", "139.574 | \n", "1728.250 | \n", "1655.067 | \n", "163.347 | \n", "1670.980 | \n", "2473.896 | \n", "273.411 | \n", "1754.612 | \n", "
| 17 | \n", "1292.321 | \n", "1031.946 | \n", "1785.615 | \n", "137.625 | \n", "1747.439 | \n", "1732.223 | \n", "942.459 | \n", "1779.285 | \n", "1789.558 | \n", "1759.501 | \n", "... | \n", "1716.475 | \n", "860.529 | \n", "139.495 | \n", "1728.250 | \n", "1655.052 | \n", "163.339 | \n", "1670.992 | \n", "2473.864 | \n", "273.451 | \n", "1754.615 | \n", "
| 18 | \n", "1292.302 | \n", "1031.942 | \n", "1785.611 | \n", "137.607 | \n", "1747.457 | \n", "1732.232 | \n", "942.484 | \n", "1779.191 | \n", "1789.551 | \n", "1759.517 | \n", "... | \n", "1716.473 | \n", "860.494 | \n", "139.403 | \n", "1728.290 | \n", "1655.056 | \n", "163.334 | \n", "1670.991 | \n", "2473.854 | \n", "273.482 | \n", "1754.604 | \n", "
| 19 | \n", "1292.331 | \n", "1031.936 | \n", "1785.609 | \n", "137.597 | \n", "1747.446 | \n", "1732.220 | \n", "942.521 | \n", "1779.108 | \n", "1789.531 | \n", "1759.543 | \n", "... | \n", "1716.443 | \n", "860.480 | \n", "139.323 | \n", "1728.279 | \n", "1655.073 | \n", "163.314 | \n", "1670.985 | \n", "2473.854 | \n", "273.506 | \n", "1754.596 | \n", "
| 20 | \n", "1292.310 | \n", "1031.940 | \n", "1785.605 | \n", "137.589 | \n", "1747.443 | \n", "1732.220 | \n", "942.536 | \n", "1779.004 | \n", "1789.522 | \n", "1759.554 | \n", "... | \n", "1716.445 | \n", "860.477 | \n", "139.250 | \n", "1728.283 | \n", "1655.073 | \n", "163.310 | \n", "1670.986 | \n", "2473.845 | \n", "273.539 | \n", "1754.595 | \n", "
| 21 | \n", "1292.299 | \n", "1031.937 | \n", "1785.602 | \n", "137.575 | \n", "1747.425 | \n", "1732.223 | \n", "942.510 | \n", "1778.942 | \n", "1789.539 | \n", "1759.538 | \n", "... | \n", "1716.449 | \n", "860.462 | \n", "139.193 | \n", "1728.278 | \n", "1655.069 | \n", "163.306 | \n", "1670.983 | \n", "2473.836 | \n", "273.573 | \n", "1754.589 | \n", "
| 22 | \n", "1292.309 | \n", "1031.946 | \n", "1785.596 | \n", "137.569 | \n", "1747.414 | \n", "1732.240 | \n", "942.503 | \n", "1778.836 | \n", "1789.528 | \n", "1759.518 | \n", "... | \n", "1716.451 | \n", "860.448 | \n", "139.134 | \n", "1728.286 | \n", "1655.085 | \n", "163.298 | \n", "1670.968 | \n", "2473.852 | \n", "273.623 | \n", "1754.582 | \n", "
| 23 | \n", "1292.316 | \n", "1031.942 | \n", "1785.606 | \n", "137.551 | \n", "1747.384 | \n", "1732.244 | \n", "942.474 | \n", "1778.752 | \n", "1789.533 | \n", "1759.524 | \n", "... | \n", "1716.444 | \n", "860.478 | \n", "139.065 | \n", "1728.275 | \n", "1655.088 | \n", "163.272 | \n", "1670.964 | \n", "2473.862 | \n", "273.650 | \n", "1754.600 | \n", "
| 24 | \n", "1292.319 | \n", "1031.943 | \n", "1785.612 | \n", "137.549 | \n", "1747.346 | \n", "1732.253 | \n", "942.483 | \n", "1778.669 | \n", "1789.538 | \n", "1759.520 | \n", "... | \n", "1716.472 | \n", "860.461 | \n", "139.016 | \n", "1728.294 | \n", "1655.118 | \n", "163.229 | \n", "1670.978 | \n", "2473.863 | \n", "273.698 | \n", "1754.599 | \n", "
| 25 | \n", "1292.303 | \n", "1031.951 | \n", "1785.603 | \n", "137.536 | \n", "1747.288 | \n", "1732.269 | \n", "942.478 | \n", "1778.609 | \n", "1789.532 | \n", "1759.530 | \n", "... | \n", "1716.454 | \n", "860.439 | \n", "138.956 | \n", "1728.301 | \n", "1655.119 | \n", "163.193 | \n", "1670.973 | \n", "2473.850 | \n", "273.739 | \n", "1754.601 | \n", "
| 26 | \n", "1292.319 | \n", "1031.943 | \n", "1785.612 | \n", "137.546 | \n", "1747.242 | \n", "1732.253 | \n", "942.472 | \n", "1778.536 | \n", "1789.518 | \n", "1759.526 | \n", "... | \n", "1716.448 | \n", "860.483 | \n", "138.898 | \n", "1728.278 | \n", "1655.178 | \n", "163.128 | \n", "1670.984 | \n", "2473.865 | \n", "273.787 | \n", "1754.587 | \n", "
| 27 | \n", "1292.310 | \n", "1031.943 | \n", "1785.601 | \n", "137.546 | \n", "1747.220 | \n", "1732.259 | \n", "942.488 | \n", "1778.485 | \n", "1789.504 | \n", "1759.477 | \n", "... | \n", "1716.435 | \n", "860.468 | \n", "138.847 | \n", "1728.280 | \n", "1655.208 | \n", "163.065 | \n", "1670.973 | \n", "2473.846 | \n", "273.831 | \n", "1754.598 | \n", "
| 28 | \n", "1292.317 | \n", "1031.935 | \n", "1785.606 | \n", "137.572 | \n", "1747.183 | \n", "1732.254 | \n", "942.509 | \n", "1778.460 | \n", "1789.512 | \n", "1759.463 | \n", "... | \n", "1716.449 | \n", "860.518 | \n", "138.803 | \n", "1728.287 | \n", "1655.234 | \n", "162.988 | \n", "1670.974 | \n", "2473.836 | \n", "273.870 | \n", "1754.597 | \n", "
| 29 | \n", "1292.313 | \n", "1031.947 | \n", "1785.601 | \n", "137.590 | \n", "1747.167 | \n", "1732.252 | \n", "942.502 | \n", "1778.439 | \n", "1789.520 | \n", "1759.440 | \n", "... | \n", "1716.451 | \n", "860.533 | \n", "138.767 | \n", "1728.298 | \n", "1655.295 | \n", "162.905 | \n", "1670.985 | \n", "2473.814 | \n", "273.910 | \n", "1754.602 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 35871 | \n", "1292.373 | \n", "1031.936 | \n", "1785.570 | \n", "144.064 | \n", "1771.853 | \n", "1731.337 | \n", "949.968 | \n", "1807.239 | \n", "1783.999 | \n", "1743.088 | \n", "... | \n", "1696.354 | \n", "870.775 | \n", "158.374 | \n", "1727.670 | \n", "1661.519 | \n", "208.895 | \n", "1665.049 | \n", "2478.318 | \n", "305.882 | \n", "1744.196 | \n", "
| 35872 | \n", "1292.348 | \n", "1031.942 | \n", "1785.579 | \n", "144.080 | \n", "1771.896 | \n", "1731.347 | \n", "950.035 | \n", "1807.248 | \n", "1784.009 | \n", "1743.050 | \n", "... | \n", "1696.382 | \n", "870.780 | \n", "158.431 | \n", "1727.667 | \n", "1661.470 | \n", "208.929 | \n", "1665.045 | \n", "2478.341 | \n", "305.945 | \n", "1744.196 | \n", "
| 35873 | \n", "1292.354 | \n", "1031.940 | \n", "1785.576 | \n", "144.090 | \n", "1771.923 | \n", "1731.347 | \n", "950.115 | \n", "1807.265 | \n", "1784.004 | \n", "1743.045 | \n", "... | \n", "1696.377 | \n", "870.776 | \n", "158.485 | \n", "1727.661 | \n", "1661.437 | \n", "208.975 | \n", "1665.035 | \n", "2478.354 | \n", "306.019 | \n", "1744.195 | \n", "
| 35874 | \n", "1292.379 | \n", "1031.938 | \n", "1785.570 | \n", "144.124 | \n", "1771.970 | \n", "1731.348 | \n", "950.166 | \n", "1807.277 | \n", "1783.980 | \n", "1743.048 | \n", "... | \n", "1696.366 | \n", "870.791 | \n", "158.553 | \n", "1727.650 | \n", "1661.404 | \n", "209.020 | \n", "1665.022 | \n", "2478.393 | \n", "306.095 | \n", "1744.174 | \n", "
| 35875 | \n", "1292.365 | \n", "1031.945 | \n", "1785.579 | \n", "144.150 | \n", "1772.022 | \n", "1731.362 | \n", "950.192 | \n", "1807.278 | \n", "1783.987 | \n", "1743.031 | \n", "... | \n", "1696.373 | \n", "870.810 | \n", "158.597 | \n", "1727.655 | \n", "1661.314 | \n", "209.098 | \n", "1664.991 | \n", "2478.409 | \n", "306.163 | \n", "1744.167 | \n", "
| 35876 | \n", "1292.367 | \n", "1031.946 | \n", "1785.588 | \n", "144.165 | \n", "1772.070 | \n", "1731.362 | \n", "950.240 | \n", "1807.278 | \n", "1783.988 | \n", "1743.022 | \n", "... | \n", "1696.381 | \n", "870.797 | \n", "158.666 | \n", "1727.654 | \n", "1661.256 | \n", "209.164 | \n", "1664.998 | \n", "2478.423 | \n", "306.211 | \n", "1744.177 | \n", "
| 35877 | \n", "1292.380 | \n", "1031.943 | \n", "1785.575 | \n", "144.186 | \n", "1772.110 | \n", "1731.379 | \n", "950.299 | \n", "1807.284 | \n", "1783.980 | \n", "1743.013 | \n", "... | \n", "1696.388 | \n", "870.805 | \n", "158.725 | \n", "1727.660 | \n", "1661.193 | \n", "209.233 | \n", "1664.976 | \n", "2478.450 | \n", "306.282 | \n", "1744.164 | \n", "
| 35878 | \n", "1292.362 | \n", "1031.951 | \n", "1785.580 | \n", "144.200 | \n", "1772.142 | \n", "1731.373 | \n", "950.366 | \n", "1807.317 | \n", "1783.964 | \n", "1743.017 | \n", "... | \n", "1696.398 | \n", "870.807 | \n", "158.764 | \n", "1727.649 | \n", "1661.132 | \n", "209.296 | \n", "1664.960 | \n", "2478.456 | \n", "306.336 | \n", "1744.147 | \n", "
| 35879 | \n", "1292.343 | \n", "1031.945 | \n", "1785.584 | \n", "144.220 | \n", "1772.185 | \n", "1731.381 | \n", "950.420 | \n", "1807.338 | \n", "1783.956 | \n", "1743.001 | \n", "... | \n", "1696.399 | \n", "870.789 | \n", "158.816 | \n", "1727.649 | \n", "1661.071 | \n", "209.367 | \n", "1664.955 | \n", "2478.466 | \n", "306.418 | \n", "1744.132 | \n", "
| 35880 | \n", "1292.354 | \n", "1031.952 | \n", "1785.574 | \n", "144.244 | \n", "1772.213 | \n", "1731.374 | \n", "950.497 | \n", "1807.391 | \n", "1783.948 | \n", "1742.995 | \n", "... | \n", "1696.400 | \n", "870.757 | \n", "158.889 | \n", "1727.646 | \n", "1661.030 | \n", "209.417 | \n", "1664.955 | \n", "2478.472 | \n", "306.473 | \n", "1744.113 | \n", "
| 35881 | \n", "1292.379 | \n", "1031.938 | \n", "1785.570 | \n", "144.263 | \n", "1772.252 | \n", "1731.375 | \n", "950.577 | \n", "1807.476 | \n", "1783.924 | \n", "1742.998 | \n", "... | \n", "1696.399 | \n", "870.762 | \n", "158.914 | \n", "1727.654 | \n", "1661.019 | \n", "209.474 | \n", "1664.941 | \n", "2478.480 | \n", "306.524 | \n", "1744.102 | \n", "
| 35882 | \n", "1292.359 | \n", "1031.939 | \n", "1785.569 | \n", "144.292 | \n", "1772.316 | \n", "1731.374 | \n", "950.613 | \n", "1807.541 | \n", "1783.943 | \n", "1742.993 | \n", "... | \n", "1696.384 | \n", "870.735 | \n", "158.960 | \n", "1727.654 | \n", "1660.984 | \n", "209.538 | \n", "1664.937 | \n", "2478.479 | \n", "306.571 | \n", "1744.104 | \n", "
| 35883 | \n", "1292.361 | \n", "1031.943 | \n", "1785.587 | \n", "144.307 | \n", "1772.372 | \n", "1731.382 | \n", "950.635 | \n", "1807.635 | \n", "1783.978 | \n", "1742.974 | \n", "... | \n", "1696.389 | \n", "870.722 | \n", "159.004 | \n", "1727.656 | \n", "1660.978 | \n", "209.576 | \n", "1664.942 | \n", "2478.449 | \n", "306.621 | \n", "1744.086 | \n", "
| 35884 | \n", "1292.368 | \n", "1031.953 | \n", "1785.582 | \n", "144.319 | \n", "1772.448 | \n", "1731.401 | \n", "950.650 | \n", "1807.713 | \n", "1784.002 | \n", "1742.976 | \n", "... | \n", "1696.394 | \n", "870.673 | \n", "159.053 | \n", "1727.661 | \n", "1660.961 | \n", "209.640 | \n", "1664.938 | \n", "2478.467 | \n", "306.674 | \n", "1744.103 | \n", "
