0363_123_128_EEG 19 250 900000
0363_123_128_EEG.mat 16+24 33.15020004496558 16 -16505 -17082 -14855197692 0 Fp1
0363_123_128_EEG.mat 16+24 100.93653460922604 16 -1100 -2624 -991705463 0 Fp2
0363_123_128_EEG.mat 16+24 161.63788909501798 16 10992 9586 9891740514 0 F3
0363_123_128_EEG.mat 16+24 175.8196989680034 16 4598 4352 4140856154 0 F4
0363_123_128_EEG.mat 16+24 156.8781462527541 16 -15917 -17251 -14327421573 0 F7
0363_123_128_EEG.mat 16+24 183.50042366928707 16 5350 5552 4815782462 0 F8
0363_123_128_EEG.mat 16+24 138.30308568687522 16 10982 9447 9884633160 0 Fz
0363_123_128_EEG.mat 16+24 754.0621554385032 16 16855 17232 15154464973 0 C3
0363_123_128_EEG.mat 16+24 243.05638528945158 16 4691 6757 4214745795 0 C4
0363_123_128_EEG.mat 16+24 172.3513986959705 16 4999 2741 4496818736 0 Cz
0363_123_128_EEG.mat 16+24 296.64102349545203 16 9864 9152 8875670564 0 T3
0363_123_128_EEG.mat 16+24 206.19258218984103 16 5300 7321 4769149132 0 T4
0363_123_128_EEG.mat 16+24 422.7612950474505 16 6849 13698 6163128014 0 T5
0363_123_128_EEG.mat 16+24 243.7797729316257 16 6778 9752 6096715637 0 T6
0363_123_128_EEG.mat 16+24 402.75353483625054 16 987 4733 881148440 0 P3
0363_123_128_EEG.mat 16+24 162.27836111421888 16 -10127 -9689 -9109466402 0 P4
0363_123_128_EEG.mat 16+24 235.7122328501972 16 12470 8628 11222421876 0 Pz
0363_123_128_EEG.mat 16+24 77.14622283258178 16 -10963 -10755 -9867380185 0 O1
0363_123_128_EEG.mat 16+24 9.999084528532194 16 0 -323 -39534570 0 O2
#Utility frequency: 50
#Start time: 128:00:00
#End time: 128:59:59