0391_075_095_EEG 19 250 900000
0391_075_095_EEG.mat 16+24 52.49799667583944 16 -12973 -9455 -11676430947 0 Fp1
0391_075_095_EEG.mat 16+24 18.320286619208932 16 -5585 -3449 -5026212314 0 Fp2
0391_075_095_EEG.mat 16+24 204.8390125267052 16 -4333 51 -3903658524 0 F3
0391_075_095_EEG.mat 16+24 145.39161171816446 16 -4151 -1083 -3737503482 0 F4
0391_075_095_EEG.mat 16+24 313.681197549746 16 -1365 455 -1241424508 0 F7
0391_075_095_EEG.mat 16+24 204.13707393256956 16 -1123 -5676 -1013870477 0 F8
0391_075_095_EEG.mat 16+24 177.29437573962335 16 -3422 6472 -3083490866 0 Fz
0391_075_095_EEG.mat 16+24 18722.28592352995 16 936 4681 317050696 0 C3
0391_075_095_EEG.mat 16+24 481.4695238908795 16 457 -9992 397331797 0 C4
0391_075_095_EEG.mat 16+24 276.8398830163471 16 318 733 282953957 0 Cz
0391_075_095_EEG.mat 16+24 739.5936813559964 16 4364 1997 3900332027 0 T3
0391_075_095_EEG.mat 16+24 208.28988617287487 16 833 6395 743752688 0 T4
0391_075_095_EEG.mat 16+24 415.2598312163057 16 -1080 -4901 -986136383 0 T5
0391_075_095_EEG.mat 16+24 104.84480373122099 16 -13830 -14312 -12452162842 0 T6
0391_075_095_EEG.mat 16+24 421.4019443069358 16 -11737 -14181 -10575484614 0 P3
0391_075_095_EEG.mat 16+24 361.83325144384975 16 8305 670 7463142127 0 P4
0391_075_095_EEG.mat 16+24 262.21689448810974 16 -7933 -10293 -7147376707 0 Pz
0391_075_095_EEG.mat 16+24 96.72029846207285 16 -13305 -14659 -11979002094 0 O1
0391_075_095_EEG.mat 16+24 39.71634828476444 16 15163 14702 13645497549 0 O2
#Utility frequency: 50
#Start time: 95:00:00
#End time: 95:59:59