0472_363_334_EEG 20 256 332288
0472_363_334_EEG.mat 16+24 266.143404278076 16 -5396 -14815 -2443181827 0 C3
0472_363_334_EEG.mat 16+24 324.4260979211199 16 1571 -13617 -1090304223 0 C4
0472_363_334_EEG.mat 16+24 48.52645384641893 16 21867 17273 6787225818 0 O1
0472_363_334_EEG.mat 16+24 166.05015277003287 16 -1480 -19834 -2208508350 0 O2
0472_363_334_EEG.mat 16+24 212.96929966428908 16 14392 6554 3827268360 0 Cz
0472_363_334_EEG.mat 16+24 295.86492668952206 16 2099 -3103 -455828552 0 F3
0472_363_334_EEG.mat 16+24 295.9338328730738 16 4883 3878 1183752344 0 F4
0472_363_334_EEG.mat 16+24 137.9599694606976 16 -5694 -9356 -2236872224 0 F7
0472_363_334_EEG.mat 16+24 94.16986751910274 16 -17064 -17108 -6139535599 0 F8
0472_363_334_EEG.mat 16+24 474.2318688625452 16 -9306 -14753 -2864628225 0 Fz
0472_363_334_EEG.mat 16+24 91.04906351566241 16 9066 9034 3420937970 0 Fp1
0472_363_334_EEG.mat 16+24 154.18374700609158 16 3218 3786 936421017 0 Fp2
0472_363_334_EEG.mat 16+24 17.55590989369943 16 108 15249 -131170302 0 Fpz
0472_363_334_EEG.mat 16+24 64.48010700833008 16 18727 15855 6214839721 0 P3
0472_363_334_EEG.mat 16+24 222.26366366224943 16 -5581 -17476 -1679266211 0 P4
0472_363_334_EEG.mat 16+24 245.05813014771863 16 6126 -11726 -70988530 0 Pz
0472_363_334_EEG.mat 16+24 155.33174480223707 16 -2539 -10516 -2339055678 0 T3
0472_363_334_EEG.mat 16+24 138.31261272344216 16 -13642 -15092 -4194967118 0 T4
0472_363_334_EEG.mat 16+24 163.95735632941714 16 -2041 -13644 -2371724515 0 T5
0472_363_334_EEG.mat 16+24 166.09751343894212 16 -4393 -19051 -2312752748 0 T6
#Utility frequency: 60
#Start time: 334:00:00
#End time: 334:21:37