0485_013_022_EEG 21 256 921600
0485_013_022_EEG.mat 16+24 1786.3348590545727 16 -3087 -2850 -3308120094 0 Fp1
0485_013_022_EEG.mat 16+24 521.171705898569 16 -8867 -17526 -8308969920 0 F7
0485_013_022_EEG.mat 16+24 795.207175615889 16 106 -1902 -112200060 0 T3
0485_013_022_EEG.mat 16+24 1214.3557375195096 16 2905 1775 2358758726 0 T5
0485_013_022_EEG.mat 16+24 1100.5098761875975 16 -731 -5558 -976122169 0 O1
0485_013_022_EEG.mat 16+24 886.7418163074735 16 -7897 -11079 -7503651227 0 F3
0485_013_022_EEG.mat 16+24 1512.3571373016027 16 -1206 -5830 -1509834941 0 C3
0485_013_022_EEG.mat 16+24 1881.7878757523536 16 -1501 -2752 -1876480122 0 P3
0485_013_022_EEG.mat 16+24 2201.019752375195 16 -3218 -8192 -3515242899 0 Fz
0485_013_022_EEG.mat 16+24 1867.5319201694235 16 -1241 -3475 -1637597979 0 Cz
0485_013_022_EEG.mat 16+24 1711.9043066797208 16 7509 9557 6488427800 0 Fp2
0485_013_022_EEG.mat 16+24 706.3444649325044 16 2253 7605 1889422703 0 F8
0485_013_022_EEG.mat 16+24 1512.3571373016027 16 -1206 1809 -1508262098 0 T4
0485_013_022_EEG.mat 16+24 1100.5099114369632 16 146 -2926 -157920333 0 T6
0485_013_022_EEG.mat 16+24 1257.7256360908104 16 167 1672 -178410004 0 O2
0485_013_022_EEG.mat 16+24 2020.6083322750121 16 1343 13966 717901158 0 F4
0485_013_022_EEG.mat 16+24 1896.2631535230917 16 -1260 504 -1664621215 0 C4
0485_013_022_EEG.mat 16+24 1408.6526794202427 16 1872 3183 1351047090 0 P4
0485_013_022_EEG.mat 16+24 632.0877294693811 16 588 -10754 381920295 0 Fpz
0485_013_022_EEG.mat 16+24 223.08978638870818 16 -178 -8807 -224248893 0 Pz
0485_013_022_EEG.mat 16+24 313.6313183511404 16 2209 -3252 1956586875 0 F9
#Utility frequency: 60
#Start time: 22:00:00
#End time: 22:59:59