0525_048_041_EEG 19 500 1800000
0525_048_041_EEG.mat 16+24 153.73842108665673 16 4016 9376 6934478257 0 Fp1
0525_048_041_EEG.mat 16+24 190.59022714561857 16 2094 9799 3584736104 0 Fp2
0525_048_041_EEG.mat 16+24 148.9276926919556 16 -6646 -3286 -11989978148 0 F3
0525_048_041_EEG.mat 16+24 310.3923146389452 16 13125 19854 23565276243 0 F4
0525_048_041_EEG.mat 16+24 342.556501665251 16 -10253 -10287 -19060429461 0 C3
0525_048_041_EEG.mat 16+24 345.0222040899022 16 10597 10968 19415877524 0 C4
0525_048_041_EEG.mat 16+24 55.1411827825176 16 -3963 -4545 -7307826748 0 P3
0525_048_041_EEG.mat 16+24 159.8542663064455 16 10803 13207 19118307862 0 P4
0525_048_041_EEG.mat 16+24 191.56957033945704 16 15256 13872 27052133998 0 O1
0525_048_041_EEG.mat 16+24 224.73817064891816 16 4982 1800 8836978843 0 O2
0525_048_041_EEG.mat 16+24 125.05929912057975 16 -2186 -659 -4178404847 0 F7
0525_048_041_EEG.mat 16+24 231.8825770960008 16 7020 10281 12340551884 0 F8
0525_048_041_EEG.mat 16+24 26.43145364211503 16 12533 12551 22564724307 0 T3
0525_048_041_EEG.mat 16+24 254.48167610215432 16 7567 7691 13629670398 0 T4
0525_048_041_EEG.mat 16+24 101.64619687434664 16 11673 10730 19510261185 0 T5
0525_048_041_EEG.mat 16+24 166.68360632550178 16 11785 10841 19299265374 0 T6
0525_048_041_EEG.mat 16+24 340.29826905973744 16 9870 16749 17042626712 0 Fz
0525_048_041_EEG.mat 16+24 402.80203569562366 16 15026 14711 26592666855 0 Cz
0525_048_041_EEG.mat 16+24 355.8155820774615 16 10112 7228 18234740405 0 Pz
#Utility frequency: 50
#Start time: 41:00:00
#End time: 41:59:59