0532_027_028_EEG 20 256 921600
0532_027_028_EEG.mat 16+24 65.40319361277444 16 -494710 15500 5985566426 0 C3
0532_027_028_EEG.mat 16+24 -32768.0 16 0 1 921600 0 P3
0532_027_028_EEG.mat 16+24 56.93657688966116 16 -1832874 32767 12508680829 0 Cz
0532_027_028_EEG.mat 16+24 -32768.0 16 0 1 921600 0 C4
0532_027_028_EEG.mat 16+24 20.239036442248302 16 -306804 27464 -16597282807 0 T6
0532_027_028_EEG.mat 16+24 -32768.0 16 0 1 921600 0 T3
0532_027_028_EEG.mat 16+24 20.42193829853537 16 475147 -19370 2181976884 0 T5
0532_027_028_EEG.mat 16+24 73.79954954954955 16 -1136070 11808 6840910614 0 O1
0532_027_028_EEG.mat 16+24 -32768.0 16 0 1 921600 0 Pz
0532_027_028_EEG.mat 16+24 32767.0 16 0 1 921600 0 O2
0532_027_028_EEG.mat 16+24 60.01282051282051 16 -1588119 60 7317867873 0 P4
0532_027_028_EEG.mat 16+24 35.50054171180932 16 -484369 -2378 10820293290 0 F8
0532_027_028_EEG.mat 16+24 35.08244111349036 16 939262 32065 6329853839 0 T4
0532_027_028_EEG.mat 16+24 29.801728058208276 16 486260 -1892 4024860080 0 F7
0532_027_028_EEG.mat 16+24 32767.0 16 0 1 921600 0 Fp1
0532_027_028_EEG.mat 16+24 63.6252427184466 16 -897180 30222 14139817843 0 F3
0532_027_028_EEG.mat 16+24 22.566804407713498 16 -130639 -13991 10228323730 0 Fz
0532_027_028_EEG.mat 16+24 1.0 16 0 1 921600 0 Fpz
0532_027_028_EEG.mat 16+24 32767.0 16 0 1 921600 0 Fp2
0532_027_028_EEG.mat 16+24 22.543515651874785 16 705939 -26410 6882585306 0 F4
#Utility frequency: 50
#Start time: 28:00:00
#End time: 28:59:59