0734_150_168_EEG 19 250 900000
0734_150_168_EEG.mat 16+24 16.30698808764596 16 20671 21773 18603596881 0 Fp1
0734_150_168_EEG.mat 16+24 14.760220758361841 16 -15602 -14582 -14042476910 0 Fp2
0734_150_168_EEG.mat 16+24 151.86095187104246 16 3987 13692 3582298396 0 F3
0734_150_168_EEG.mat 16+24 148.08587736125384 16 1059 11189 947245036 0 F4
0734_150_168_EEG.mat 16+24 145.61777940523294 16 2519 11606 2263223851 0 F7
0734_150_168_EEG.mat 16+24 108.68800862613321 16 12636 15386 11371656909 0 F8
0734_150_168_EEG.mat 16+24 159.3579748869712 16 908 10933 815747893 0 Fz
0734_150_168_EEG.mat 16+24 17244.210610857484 16 1725 -1724 1049653750 0 C3
0734_150_168_EEG.mat 16+24 133.05177401488675 16 -5649 286 -5084470213 0 C4
0734_150_168_EEG.mat 16+24 190.4883742219617 16 2896 11412 2602685837 0 Cz
0734_150_168_EEG.mat 16+24 71.27257080955154 16 -12281 -8788 -11055133901 0 T3
0734_150_168_EEG.mat 16+24 153.6772989292023 16 2874 11850 2584728071 0 T4
0734_150_168_EEG.mat 16+24 30.51504065909431 16 -14746 -16544 -13272974136 0 T5
0734_150_168_EEG.mat 16+24 32.17519363537665 16 -13158 -11581 -11843837769 0 T6
0734_150_168_EEG.mat 16+24 80.58042452549641 16 4416 -2394 3954154332 0 P3
0734_150_168_EEG.mat 16+24 156.5408533445673 16 -814 6591 -735100082 0 P4
0734_150_168_EEG.mat 16+24 71.7643203935408 16 -15686 -15851 -14118697207 0 Pz
0734_150_168_EEG.mat 16+24 24.190785531062794 16 -11516 -23257 -10369254945 0 O1
0734_150_168_EEG.mat 16+24 66.37091397269036 16 -9309 -4610 -8355649766 0 O2
#Utility frequency: 50
#Start time: 168:00:00
#End time: 168:59:59