0789_033_059_EEG 20 256 921600
0789_033_059_EEG.mat 16+24 441.84882813261544 16 3422 -5243 -4473394034 0 C3
0789_033_059_EEG.mat 16+24 99.81524815423646 16 14294 22173 13415856074 0 C4
0789_033_059_EEG.mat 16+24 46.65227075851034 16 7711 -9180 6466902651 0 O1
0789_033_059_EEG.mat 16+24 39.07861348196062 16 -12693 -18830 -11629506604 0 O2
0789_033_059_EEG.mat 16+24 126.72528352046054 16 24894 25708 23410228316 0 Cz
0789_033_059_EEG.mat 16+24 106.04372202473209 16 21355 24658 20622883761 0 F3
0789_033_059_EEG.mat 16+24 94.45699341052124 16 19271 23645 21693221785 0 F4
0789_033_059_EEG.mat 16+24 95.36305653737237 16 17539 18906 18178603381 0 F7
0789_033_059_EEG.mat 16+24 66.56577561633192 16 11584 11727 10695193903 0 F8
0789_033_059_EEG.mat 16+24 101.54850406906422 16 22776 26441 23210190930 0 Fz
0789_033_059_EEG.mat 16+24 73.66875945380328 16 10319 10404 9918837199 0 Fp1
0789_033_059_EEG.mat 16+24 63.30212673483551 16 10808 11862 10234199432 0 Fp2
0789_033_059_EEG.mat 16+24 5.521116702330884 16 -26861 -27035 -24625356607 0 Fpz
0789_033_059_EEG.mat 16+24 317.1163934273109 16 5958 5697 6884417183 0 P3
0789_033_059_EEG.mat 16+24 96.19350849357237 16 2917 555 6365734566 0 P4
0789_033_059_EEG.mat 16+24 100.36950060495087 16 2216 1273 1152149262 0 Pz
0789_033_059_EEG.mat 16+24 88.05667367306039 16 14671 19416 15494564700 0 T3
0789_033_059_EEG.mat 16+24 77.63841620846806 16 19550 24297 19293220640 0 T4
0789_033_059_EEG.mat 16+24 108.88936093262033 16 20941 20672 19300165686 0 T5
0789_033_059_EEG.mat 16+24 74.35750971965024 16 11016 6347 10398035740 0 T6
#Utility frequency: 60
#Start time: 59:00:00
#End time: 59:59:59