0822_048_053_EEG 20 256 921600
0822_048_053_EEG.mat 16+24 17.9317517306533 16 -25995 -26183 -22989408060 0 C3
0822_048_053_EEG.mat 16+24 41.54177839445302 16 -13540 -6394 -7142076148 0 P3
0822_048_053_EEG.mat 16+24 180.02198192038824 16 24503 19588 18489813230 0 Cz
0822_048_053_EEG.mat 16+24 49.869101377937554 16 -7935 -9007 -8627521891 0 C4
0822_048_053_EEG.mat 16+24 54.97776706484718 16 18466 19379 18351471765 0 T6
0822_048_053_EEG.mat 16+24 134.63735257823276 16 68368 15383 13096132469 0 T3
0822_048_053_EEG.mat 16+24 79.92194434095664 16 34901 19011 16360863537 0 T5
0822_048_053_EEG.mat 16+24 86.97637615341249 16 -8411 8725 2265509241 0 O1
0822_048_053_EEG.mat 16+24 39.77903154787364 16 -2361 38 -349787551 0 Pz
0822_048_053_EEG.mat 16+24 15.022466716079817 16 -16462 -20582 -19687581876 0 O2
0822_048_053_EEG.mat 16+24 68.9550682559187 16 -13416 -11258 -11540137412 0 P4
0822_048_053_EEG.mat 16+24 160.72602974325207 16 -24505 19168 17992360616 0 F8
0822_048_053_EEG.mat 16+24 165.18275260920336 16 21996 20658 18441529906 0 T4
0822_048_053_EEG.mat 16+24 158.7018713234589 16 -59527 18228 18476785611 0 F7
0822_048_053_EEG.mat 16+24 159.396749332837 16 50398 17830 17649997829 0 Fp1
0822_048_053_EEG.mat 16+24 147.7853011642072 16 2660 14188 13362569421 0 F3
0822_048_053_EEG.mat 16+24 26.967364502349014 16 -18961 -16857 -15145125381 0 Fz
0822_048_053_EEG.mat 16+24 70.29392958738 16 -14911 -3487 -660214268 0 Fpz
0822_048_053_EEG.mat 16+24 78.76908485852084 16 15302 -8725 -6650499951 0 Fp2
0822_048_053_EEG.mat 16+24 58.99171801614234 16 -22926 -13734 -12817533694 0 F4
#Utility frequency: 50
#Start time: 53:00:00
#End time: 53:59:59