0866_077_096_EEG 20 256 921600
0866_077_096_EEG.mat 16+24 34.72049961915131 16 19666 -8557 -4619076356 0 C3
0866_077_096_EEG.mat 16+24 52.19691044246122 16 -10185 -23079 -17639435278 0 P3
0866_077_096_EEG.mat 16+24 51.74761101191755 16 31892 -26976 -10427618789 0 Cz
0866_077_096_EEG.mat 16+24 55.877889184872295 16 -37361 -20317 -19122082587 0 C4
0866_077_096_EEG.mat 16+24 51.446969436340126 16 -86611 -19842 -14138694247 0 T6
0866_077_096_EEG.mat 16+24 40.634998757533985 16 -100394 -12801 -11647325789 0 T3
0866_077_096_EEG.mat 16+24 50.53833170335605 16 -22426 -21769 -15698049515 0 T5
0866_077_096_EEG.mat 16+24 45.01785840067996 16 -96590 -15830 -12274062136 0 O1
0866_077_096_EEG.mat 16+24 55.033171134548176 16 140686 -26553 -20556641448 0 Pz
0866_077_096_EEG.mat 16+24 49.03689491701728 16 -53051 -19821 -13692954556 0 O2
0866_077_096_EEG.mat 16+24 57.264702883125736 16 136706 -28924 -18900964001 0 P4
0866_077_096_EEG.mat 16+24 16.727421357557215 16 22049 28510 -5297268338 0 F8
0866_077_096_EEG.mat 16+24 61.5459749995696 16 -33302 -31111 -12434298504 0 T4
0866_077_096_EEG.mat 16+24 44.990045601637895 16 -53491 -21838 -20512652850 0 F7
0866_077_096_EEG.mat 16+24 37.36556690955298 16 88282 -29053 -16355809103 0 Fp1
0866_077_096_EEG.mat 16+24 146.92378856289304 16 -448702 -14282 10598326224 0 F3
0866_077_096_EEG.mat 16+24 44.24876713288479 16 38338 -21195 -21739734435 0 Fz
0866_077_096_EEG.mat 16+24 25.16726246108858 16 -49706 -24373 -18432248403 0 Fpz
0866_077_096_EEG.mat 16+24 36.66517197961711 16 -79479 -24388 -20132646832 0 Fp2
0866_077_096_EEG.mat 16+24 61.708259293769096 16 4286 -25948 -20918433655 0 F4
#Utility frequency: 50
#Start time: 96:00:00
#End time: 96:59:59