0876_076_077_EEG 20 256 854784
0876_076_077_EEG.mat 16+24 76.46907817969661 16 5468 -32767 5458951475 0 C3
0876_076_077_EEG.mat 16+24 65.534 16 0 -32767 685846957 0 P3
0876_076_077_EEG.mat 16+24 79.14734299516908 16 -6807 32767 -5629161333 0 Cz
0876_076_077_EEG.mat 16+24 65.534 16 0 -32767 939749567 0 C4
0876_076_077_EEG.mat 16+24 65.534 16 0 32767 1308741470 0 T6
0876_076_077_EEG.mat 16+24 65.534 16 0 -32767 1236388793 0 T3
0876_076_077_EEG.mat 16+24 65.534 16 0 -32767 -35507427 0 T5
0876_076_077_EEG.mat 16+24 65.534 16 0 -32767 -4685724747 0 O1
0876_076_077_EEG.mat 16+24 74.13348416289593 16 -4300 32767 -3286319435 0 Pz
0876_076_077_EEG.mat 16+24 74.0497175141243 16 4258 -32767 -2800014778 0 O2
0876_076_077_EEG.mat 16+24 69.12869198312237 16 -1797 32767 -74854897 0 P4
0876_076_077_EEG.mat 16+24 95.9502196193265 16 15208 -32767 13673209395 0 F8
0876_076_077_EEG.mat 16+24 92.04213483146067 16 13254 -32767 11800336353 0 T4
0876_076_077_EEG.mat 16+24 89.40518417462484 16 11936 -32767 9949371270 0 F7
0876_076_077_EEG.mat 16+24 65.534 16 0 32767 -90147637 0 Fp1
0876_076_077_EEG.mat 16+24 65.534 16 0 -32767 242014526 0 F3
0876_076_077_EEG.mat 16+24 99.2939393939394 16 16880 -32767 11783342077 0 Fz
0876_076_077_EEG.mat 16+24 1.0 16 0 0 0 0 Fpz
0876_076_077_EEG.mat 16+24 68.76600209863588 16 -1616 32767 -328755432 0 Fp2
0876_076_077_EEG.mat 16+24 72.41325966850829 16 3440 -32767 3209378190 0 F4
#Utility frequency: 50
#Start time: 77:04:21
#End time: 77:59:59