0879_095_112_EEG 19 250 900000
0879_095_112_EEG.mat 16+24 99.82937298556924 16 12460 17332 11217381909 0 Fp1
0879_095_112_EEG.mat 16+24 121.88988300650888 16 13689 19004 12335175940 0 Fp2
0879_095_112_EEG.mat 16+24 159.78541522074573 16 14310 15509 12903552281 0 F3
0879_095_112_EEG.mat 16+24 165.851679848098 16 13112 16479 11805193294 0 F4
0879_095_112_EEG.mat 16+24 164.64321792048952 16 14506 15165 13072712784 0 F7
0879_095_112_EEG.mat 16+24 96.96360109500124 16 10793 10745 9798139771 0 F8
0879_095_112_EEG.mat 16+24 166.48374298876112 16 13187 15884 11870724061 0 Fz
0879_095_112_EEG.mat 16+24 191.09944208626254 16 17057 17057 15367038802 0 C3
0879_095_112_EEG.mat 16+24 166.52604368894958 16 13282 15930 11968076993 0 C4
0879_095_112_EEG.mat 16+24 173.4921873024406 16 15434 17707 13899296626 0 Cz
0879_095_112_EEG.mat 16+24 158.47157996249524 16 13448 13860 12112174174 0 T3
0879_095_112_EEG.mat 16+24 140.19683877532168 16 11455 14385 10342889192 0 T4
0879_095_112_EEG.mat 16+24 147.15472929906707 16 14180 14769 12781240799 0 T5
0879_095_112_EEG.mat 16+24 152.49708944922057 16 14313 16402 12907270481 0 T6
0879_095_112_EEG.mat 16+24 167.4623043964723 16 16421 16672 14794664274 0 P3
0879_095_112_EEG.mat 16+24 161.83748827834577 16 14445 16225 13018914936 0 P4
0879_095_112_EEG.mat 16+24 165.93568690238416 16 14081 15541 12699326080 0 Pz
0879_095_112_EEG.mat 16+24 164.9333054171309 16 16437 17014 14812306932 0 O1
0879_095_112_EEG.mat 16+24 129.24654782321932 16 16571 17437 14978469779 0 O2
#Utility frequency: 50
#Start time: 112:00:00
#End time: 112:59:59