0945_006_018_EEG 20 256 921600
0945_006_018_EEG.mat 16+24 157.53365384615384 16 232047 26623 -65090054 0 C3
0945_006_018_EEG.mat 16+24 169.33850129198967 16 -45637 -16849 -352786624 0 F3
0945_006_018_EEG.mat 16+24 160.22982885085574 16 192997 -80 16698034 0 Cz
0945_006_018_EEG.mat 16+24 1.0 16 0 0 0 0 Fpz
0945_006_018_EEG.mat 16+24 98.69578313253012 16 -169165 4540 -5386945422 0 C4
0945_006_018_EEG.mat 16+24 161.81234567901234 16 144418 18204 8123188934 0 F8
0945_006_018_EEG.mat 16+24 126.02692307692308 16 -242602 -21803 1169051511 0 T3
0945_006_018_EEG.mat 16+24 112.98965517241379 16 96041 6101 4483234420 0 F7
0945_006_018_EEG.mat 16+24 119.58759124087591 16 -344412 -26668 -397276775 0 Fp1
0945_006_018_EEG.mat 16+24 125.06488549618321 16 125815 3251 -190267091 0 Fz
0945_006_018_EEG.mat 16+24 137.9663157894737 16 -342225 -21591 3425088430 0 Fp2
0945_006_018_EEG.mat 16+24 159.0631067961165 16 -64580 -21474 -2953436711 0 F4
0945_006_018_EEG.mat 16+24 40.081957186544344 16 82910 2025 -6148246167 0 T6
0945_006_018_EEG.mat 16+24 106.38636363636364 16 -166069 14469 6014523912 0 T4
0945_006_018_EEG.mat 16+24 98.99395770392749 16 164924 -1881 -2575952245 0 T5
0945_006_018_EEG.mat 16+24 149.62100456621005 16 -44737 6882 -174574724 0 O1
0945_006_018_EEG.mat 16+24 101.6031007751938 16 66296 -12142 -5004129242 0 P3
0945_006_018_EEG.mat 16+24 139.4340425531915 16 310101 697 -1386821520 0 Pz
0945_006_018_EEG.mat 16+24 115.98938053097345 16 -112684 406 -2769685962 0 O2
0945_006_018_EEG.mat 16+24 120.24587155963303 16 -205320 4750 323551254 0 P4
#Utility frequency: 50
#Start time: 18:00:00
#End time: 18:59:59