0974_063_069_EEG 20 200 720000
0974_063_069_EEG.mat 16+24 2723.725700374388 16 1795 1346 772741439 0 C3
0974_063_069_EEG.mat 16+24 2723.725680132015 16 30523 30074 20870805325 0 C4
0974_063_069_EEG.mat 16+24 1117.0335876784027 16 -18961 -19145 -13420911659 0 O1
0974_063_069_EEG.mat 16+24 2049.8141609139225 16 -16890 -17228 -11945421896 0 O2
0974_063_069_EEG.mat 16+24 2259.4542823157685 16 1862 1490 1067251793 0 Cz
0974_063_069_EEG.mat 16+24 1227.357885737554 16 4652 4450 3009899668 0 F3
0974_063_069_EEG.mat 16+24 26.293570714170652 16 -490 -494 -322043438 0 F4
0974_063_069_EEG.mat 16+24 1258.4302352836016 16 18872 18665 13062162942 0 F7
0974_063_069_EEG.mat 16+24 1759.5750081247736 16 -4060 -4350 -2944627833 0 F8
0974_063_069_EEG.mat 16+24 2008.4037688984454 16 -32436 -32767 -22437908731 0 Fz
0974_063_069_EEG.mat 16+24 558.5167876683489 16 32859 32767 22935439091 0 Fp1
0974_063_069_EEG.mat 16+24 1155.999895507932 16 32958 32767 22714053177 0 Fp2
0974_063_069_EEG.mat 16+24 362.83207731904264 16 3169 3109 2150327238 0 Fpz
0974_063_069_EEG.mat 16+24 1714.0688084678197 16 -32485 -32767 -22682580831 0 P3
0974_063_069_EEG.mat 16+24 2454.7158153186715 16 -14563 -14968 -10405421601 0 P4
0974_063_069_EEG.mat 16+24 343.99995931114245 16 -1644 -1701 -1210747789 0 Pz
0974_063_069_EEG.mat 16+24 1744.140079148712 16 -32480 -32767 -22775364222 0 T3
0974_063_069_EEG.mat 16+24 1988.3198416598173 16 8847 8519 5916865389 0 T4
0974_063_069_EEG.mat 16+24 1234.9812428094465 16 -2035 -2239 -1657005899 0 T5
0974_063_069_EEG.mat 16+24 1893.6379079099681 16 17476 17164 11951449182 0 T6
#Utility frequency: 60
#Start time: 69:00:00
#End time: 69:59:59