46064408 12 500 5000 08:09:00 27/09/2157
46064408.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -4 4670 0 I
46064408.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 40 59430 0 II
46064408.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 48 60168 0 III
46064408.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -12 452 0 aVR
46064408.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 44 62019 0 aVF
46064408.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -24 5302 0 aVL
46064408.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -8 61061 0 V1
46064408.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -8 1900 0 V2
46064408.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -16 65232 0 V3
46064408.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -20 65470 0 V4
46064408.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -20 63977 0 V5
46064408.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -48 57509 0 V6
# <subject_id>: 12106566