44285517 12 500 5000 16:44:00 04/06/2122
44285517.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -4 62361 0 I
44285517.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -3 5053 0 II
44285517.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 3235 0 III
44285517.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 4 1108 0 aVR
44285517.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -2 34819 0 aVF
44285517.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -4 20038 0 aVL
44285517.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 6 24419 0 V1
44285517.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 54 8812 0 V2
44285517.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 2 52490 0 V3
44285517.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -7 22456 0 V4
44285517.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 3 8359 0 V5
44285517.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -10 51706 0 V6
# <subject_id>: 16345225