47883207 12 500 5000 18:14:00 24/09/2152
47883207.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 4 48937 0 I
47883207.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -2 30907 0 II
47883207.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -5 52521 0 III
47883207.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -2 20058 0 aVR
47883207.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -4 6892 0 aVF
47883207.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 5 33882 0 aVL
47883207.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -1 23739 0 V1
47883207.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -6 52859 0 V2
47883207.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -5 17466 0 V3
47883207.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 4084 0 V4
47883207.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -4 49176 0 V5
47883207.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -2 39048 0 V6
# <subject_id>: 16817512