41612913 12 500 5000 15:58:00 21/09/2135
41612913.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 2304 0 I
41612913.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 4 8010 0 II
41612913.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 4 6060 0 III
41612913.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -4 59952 0 aVR
41612913.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 4 6634 0 aVF
41612913.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 62980 0 aVL
41612913.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -4 63436 0 V1
41612913.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -20 63633 0 V2
41612913.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 2743 0 V3
41612913.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 2332 0 V4
41612913.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 4 2581 0 V5
41612913.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -4 5026 0 V6
# <subject_id>: 17009014