47130378 12 500 5000 13:08:00 17/02/2172
47130378.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -3 8515 0 I
47130378.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -4 3626 0 II
47130378.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -1 60619 0 III
47130378.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 3 56674 0 aVR
47130378.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -2 2071 0 aVF
47130378.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -1 6791 0 aVL
47130378.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 33879 0 V1
47130378.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -3 39575 0 V2
47130378.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 6 40579 0 V3
47130378.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 3186 0 V4
47130378.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -10 16233 0 V5
47130378.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -8 42116 0 V6
# <subject_id>: 18727840