40052437 12 500 5000 18:57:00 16/12/2202
40052437.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -4 4967 0 I
40052437.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -12 63401 0 II
40052437.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -4 63168 0 III
40052437.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 8 61618 0 aVR
40052437.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -8 59692 0 aVF
40052437.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 648 0 aVL
40052437.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 8 62860 0 V1
40052437.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 2817 0 V2
40052437.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 62847 0 V3
40052437.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -12 59287 0 V4
40052437.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 0 64446 0 V5
40052437.dat 16 200.0(0)/mV 16 0 -36 63425 0 V6
# <subject_id>: 19919213