MIMIC-III Waveform Database Matched Subset 1.0

File: <base>/p00/p004413/p004413-2186-11-08-00-55n.hea (3,263 bytes)
p004413-2186-11-08-00-55n 47 0.0166666666667/125 909 00:55:11 08/11/2186
3417471n.dat 16 1050.24023053(-109645)/bpm 16 0 -32768 -21189 0 HR
3417471n.dat 16 620.649287704(-52437)/bpm 16 0 -32768 2653 0 PULSE
3417471n.dat 16 1(-32841)/mmHg 16 0 -32768 -30824 0 NBP SYS
3417471n.dat 16 1(-32804)/mmHg 16 0 -32768 -31621 0 NBP DIAS
3417471n.dat 16 1(-32815)/mmHg 16 0 -32768 -31505 0 NBP MEAN
3417471n.dat 16 2818.70967742(-49726)/pm 16 0 -32768 -20572 0 RESP
3417471n.dat 16 43472.4943578(-8712)/unknown 16 0 -32768 -10858 0 ST-III
3417471n.dat 16 93844.5737576(-32767)/unknown 16 0 -32768 -7769 0 ST-V
3417471n.dat 16 5137.4146431(-480117)/% 16 0 -32768 -30560 0 %SpO2
3417471n.dat 16 1(-32842)/bpm 16 0 -32768 -32280 0 PlsNBP
3417471n.dat 16 4183.0850215(-32767)/unknown 16 0 -32768 424 0 [63131]
3417471n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 -31859 0 Atrial Paced Beat Count
3417471n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 -31859 0 Vent Paced Beat Count
3417471n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 -31859 0 Dual Paced Beat Count
3417471n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 -31859 0 Paced Beat Count
3417471n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 -5995 0 Normal Beat Count
3417471n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 -31846 0 SVPB Count
3417471n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 -31494 0 PVC Count
3417471n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 -5982 0 SV Count
3417471n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 -31859 0 Missed Beat Count
3417471n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 -5617 0 All Beat Count
3417471n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 -31856 0 SVPB Run Count
3417471n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32767 -31744 0 S Rate Max
3417471n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32767 -31746 0 S Rate Min
3417471n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 -31859 0 Paced Run Count
3417471n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32767 -31859 0 P Rate Max
3417471n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32767 -31859 0 P Rate Min
3417471n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 -31848 0 VQ Run Count
3417471n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 -31859 0 PVC Run Count
3417471n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32767 -31859 0 V Rate Max
3417471n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32767 -31859 0 V Rate Min
3417471n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32767 -31859 0 Max PVC Run
3417471n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 -31859 0 R On T Count
3417471n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 -31859 0 PVC Pair Count
3417471n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 -31859 0 Pacer Not Pace Count
3417471n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 -31859 0 Pacer Not Capture Count
3417471n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32767 -31853 0 Multiform Count
3417471n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32767 -30896 0 Irregular HR Percent
3417471n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32767 -31839 0 pNN50 Percent
3417471n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32767 -23313 0 HR Variability
3417471n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32767 -31723 0 Poor Signal
3417471n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32767 -31586 0 Trigeminy Percent
3417471n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32767 -31856 0 Bigeminy Percent
3417471n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32767 -31859 0 Paced Beat Percent
3417471n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32767 -31859 0 Atrial Paced Percent
3417471n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32767 -31859 0 Dual Paced Percent
3417471n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32767 -31859 0 Vent Paced Percent
# Location: tsicu