MIMIC-III Waveform Database 1.0

File: <base>/31/3175524/3175524n.hea (3,162 bytes)
3175524n 47 0.0166666666667/125(250) 1302 23:57:18
3175524n.dat 16 2155.75620023(-121943)/bpm 16 0 23551 -9389 0 HR
3175524n.dat 16 1451.49509019(-91214)/bpm 16 0 4841 -6218 0 PULSE
3175524n.dat 16 1(-32842)/mmHg 16 0 -32768 2066 0 NBP SYS
3175524n.dat 16 1(-32803)/mmHg 16 0 -32768 1168 0 NBP DIAS
3175524n.dat 16 1(-32812)/mmHg 16 0 -32768 1373 0 NBP MEAN
3175524n.dat 16 3447.1252545(-60879)/pm 16 0 5342 -24688 0 RESP
3175524n.dat 16 40123.3788021(-23405)/unknown 16 0 -32768 30838 0 ST-III
3175524n.dat 16 34492.0992037(-43115)/unknown 16 0 -18260 30279 0 ST-V
3175524n.dat 16 6756.1876926(-640824)/% 16 0 -7531 26782 0 %SpO2
3175524n.dat 16 1(-32813)/bpm 16 0 -32768 516 0 PlsNBP
3175524n.dat 16 14456.2501014(-32767)/unknown 16 0 -32767 28987 0 [63131]
3175524n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1301 0 Atrial Paced Beat Count
3175524n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1301 0 Vent Paced Beat Count
3175524n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1301 0 Dual Paced Beat Count
3175524n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1301 0 Paced Beat Count
3175524n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 7466 0 Normal Beat Count
3175524n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1928 0 SVPB Count
3175524n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1447 0 PVC Count
3175524n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 8093 0 SV Count
3175524n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1301 0 Missed Beat Count
3175524n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 8239 0 All Beat Count
3175524n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1304 0 SVPB Run Count
3175524n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 1625 0 S Rate Max
3175524n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 1618 0 S Rate Min
3175524n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1301 0 Paced Run Count
3175524n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 1301 0 P Rate Max
3175524n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 1301 0 P Rate Min
3175524n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1343 0 VQ Run Count
3175524n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1301 0 PVC Run Count
3175524n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 1710 0 V Rate Max
3175524n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 1710 0 V Rate Min
3175524n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 1301 0 Max PVC Run
3175524n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1301 0 R On T Count
3175524n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1304 0 PVC Pair Count
3175524n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1301 0 Pacer Not Pace Count
3175524n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1301 0 Pacer Not Capture Count
3175524n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1301 0 Multiform Count
3175524n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 18259 0 Irregular HR Percent
3175524n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 -32166 0 pNN50 Percent
3175524n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 19718 0 HR Variability
3175524n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 5279 0 Poor Signal
3175524n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 1301 0 Trigeminy Percent
3175524n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 1309 0 Bigeminy Percent
3175524n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 1301 0 Paced Beat Percent
3175524n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 1301 0 Atrial Paced Percent
3175524n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 1301 0 Dual Paced Percent
3175524n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 1301 0 Vent Paced Percent
# Location: tsicu