MIMIC-III Waveform Database 1.0
3523710_2341 6 125 125 15:54:27.072
3523710_2341.dat 16 332(346)/pm 10 512 410 -28156 0 RESP
3523710_2341.dat 16 1023(0)/NU 10 512 415 -9137 0 PLETH
3523710_2341.dat 16 5.11333(76)/mmHg 10 512 355 -5986 0 ABP
3523710_2341.dat 16 648(187)/mV 10 512 611 13282 0 II
3523710_2341.dat 16 1022(0)/mV 10 512 189 -10825 0 V
3523710_2341.dat 16 512(255)/mV 10 512 524 -2089 0 AVR
# Final alignment uncertain