MIMIC-III Waveform Database 1.0

File: <base>/36/3673462/3673462n.hea (3,684 bytes)
3673462n 54 0.0166666666667/125 1164 00:52:10
3673462n.dat 16 755.748174373(-71601)/bpm 16 0 -32768 -10557 0 HR
3673462n.dat 16 578.675496689(-47234)/bpm 16 0 -26852 18010 0 PULSE
3673462n.dat 16 939.472166434(-126166)/mmHg 16 0 -32768 -7948 0 ABP SYS
3673462n.dat 16 985.241854307(-82013)/mmHg 16 0 -32768 -11144 0 ABP DIAS
3673462n.dat 16 1240.80153857(-118176)/mmHg 16 0 -32768 -25191 0 ABP MEAN
3673462n.dat 16 1717.88889624(-214657)/mmHg 16 0 -32768 7680 0 ART SYS
3673462n.dat 16 3369.40860819(-232573)/mmHg 16 0 -32768 -9859 0 ART DIAS
3673462n.dat 16 366.903861984(-48360)/mmHg 16 0 -32768 -30446 0 ART MEAN
3673462n.dat 16 1(-32838)/mmHg 16 0 -32768 1504 0 NBP SYS
3673462n.dat 16 1(-32813)/mmHg 16 0 -32768 1157 0 NBP DIAS
3673462n.dat 16 1(-32821)/mmHg 16 0 -32768 1080 0 NBP MEAN
3673462n.dat 16 2507.7073316(-51119)/pm 16 0 -32768 -23975 0 RESP
3673462n.dat 16 17712.3046009(-643842)/unknown 16 0 -32768 -7331 0 T1
3673462n.dat 16 25671.9845763(3730)/unknown 16 0 -32768 -20767 0 ST-III
3673462n.dat 16 38701.6968551(-31735)/unknown 16 0 -32768 30053 0 ST-V
3673462n.dat 16 1489.43181818(-116175)/% 16 0 -20521 5924 0 %SpO2
3673462n.dat 16 1(-32820)/bpm 16 0 -32768 3632 0 PlsNBP
3673462n.dat 16 9757.07191412(-32767)/unknown 16 0 -32768 -17416 0 [63131]
3673462n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1070 0 Atrial Paced Beat Count
3673462n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1070 0 Vent Paced Beat Count
3673462n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1070 0 Dual Paced Beat Count
3673462n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1070 0 Paced Beat Count
3673462n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 29264 0 Normal Beat Count
3673462n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 3187 0 SVPB Count
3673462n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1517 0 PVC Count
3673462n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 31381 0 SV Count
3673462n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1071 0 Missed Beat Count
3673462n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 31828 0 All Beat Count
3673462n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1412 0 SVPB Run Count
3673462n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 -31853 0 S Rate Max
3673462n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 31737 0 S Rate Min
3673462n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1070 0 Paced Run Count
3673462n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 1070 0 P Rate Max
3673462n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 1070 0 P Rate Min
3673462n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1169 0 VQ Run Count
3673462n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1090 0 PVC Run Count
3673462n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 13421 0 V Rate Max
3673462n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 12946 0 V Rate Min
3673462n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 1138 0 Max PVC Run
3673462n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1070 0 R On T Count
3673462n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1137 0 PVC Pair Count
3673462n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1070 0 Pacer Not Pace Count
3673462n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1070 0 Pacer Not Capture Count
3673462n.dat 16 1(-32767)/pm 16 0 -32768 1073 0 Multiform Count
3673462n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 27816 0 Irregular HR Percent
3673462n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 -27549 0 pNN50 Percent
3673462n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 6038 0 HR Variability
3673462n.dat 16 1(-32767)/unknown 16 0 -32768 1537 0 Poor Signal
3673462n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 1081 0 Trigeminy Percent
3673462n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 1070 0 Bigeminy Percent
3673462n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 1070 0 Paced Beat Percent
3673462n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 1070 0 Atrial Paced Percent
3673462n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 1070 0 Dual Paced Percent
3673462n.dat 16 1(-32767)/% 16 0 -32768 1070 0 Vent Paced Percent
# Location: tsicu